- (067)407-17-36
- (044)353-24-53
Стоимость выезда шиномонтажа.
| № | Описание | Стоимость |
| 1. | Выезд шиномонтажа по заказу клиента | 120 грн. |
| 2. | Выезд в ночное время (22.00 - 8.00) | 150 грн. |
| 3. | Дополнительно оплачивается выезд за город | 7/км |
Стоимость сезонной "переобувки" (за 4 колеса).
| № | Описание | 12"/13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | |
| 1. | Сезонная смена шин с учетом балансировки и установки грузиков - штампованный (металлический) диск | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 |
| 2. | Сезонная смена шин с учетом балансировки и установки грузиков - литой диск | 140 | 160 | 180 | 220 | 220 | 240 | 250 |
| 3. | Замена готового комплекта колес с балансировкой - штампованный (металлический) диск | 90 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 |
| 4. | Замена готового комплекта колес с балансировкой - литой диск | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 160 |
| Коэффициент для внедорожников, минивенов, микроавтобусов и низкопрофильной резины - 1,5 | ||||||||
Стоимость услуг мобильного шиномонтажа (за 1 колесо).
| № | Наименование работ | 12"/13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | |
| 1. | Снятие и установка колеса | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 2. | Демонтаж / монтаж покрышки колеса | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | Демонтаж / монтаж низкопрофильной покрышки колеса | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| 4. | Балансировка колеса с учетом грузиков (штампованный диск) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| 5. | Балансировка колеса с учетом грузиков (литой диск) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 6. | Грузик для штампованных (металлических) дисков | от 5 | ||||||
| 7. | Самоклеющийся грузик для литых дисков | от 7 | ||||||
| 8. | Установка вентиля безкамерного (резинового) | от 8 | ||||||
| 9. | Установка вентиля безкамерного (металлического) | от 15 | ||||||
| 10. | Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | бесплатно | ||||||
| 11. | Проверка давления и подкачки колеса | 1 | ||||||
| 12. | Упаковка колес в пакеты | 5 | ||||||
| 13. | Ремонт камеры | от 10 | ||||||
| 14. | Ремонт прокола бескамерной покрышки без учета монтажа и демонтажа покрышки | УП-3 - 13 УП-4 - 15 УП-6-8 - 20 | ||||||
| 15. | Ремонт пореза колеса пластырем | №№ 110, 115 - 25 №№ 112 - 114 - 30 | ||||||
Стоимость хранения несезонных шин.
| № | Описание | 12"/13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | |
| 1. | Шины | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 2. | Колеса в сборе | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Цены указаны в гривнах за одну штуку в месяц. | ||||||||
